Tổ hợp văn phòng V.Startup Đà Nẵng bắt đầu hoạt động và cho thuê mặt bằng để làm văn phòng với mô hình “văn phòng ảo – văn phòng chia sẻ – văn phòng truyền thống – phòng họp” với đầy đủ các gói dịch vụ và tiện ích. Nằm trong tòa nhà F.Home với 2 block cao 26 tầng tại số 16, đường Lý Thường Kiệt, khu tổ hợp văn phòng V.Startup gồm 5 tầng từ tầng 1 đến tầng 5 tích hợp nhiều chức năng dịch vụ cao cấp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và các nhà khởi nghiệp trẻ phát triển.
Các gói dịch vụ văn phòng V.Startup Đà Nẵng cung cấp:
1. Mặt bằng cho thuê
Gói dịch vụ | Vị trí thuê | Giá thuê (Đã bao gồm Phí Dịch vụ, chưa gồm VAT) | Diện tích | Thời hạn hợp đồng | Kỳ hạn thanh toán | Đặt cọc |
Mặt bằng hoàn thiện | Tầng M | 14.9 USD/ m2 | 401m2 | 5 năm | 6 tháng | 6 tháng |
Ghi chú:
+ Giá thuê có thể điều chỉnh sau mỗi 2 năm, mỗi lần tăng giá không nhiều hơn 10%
+ Phí dịch vụ đối với mặt bằng hoàn thiện bao gồm: điều hòa trung tâm và khu vực thuê, điện chiếu sáng trung tâm, vệ sinh và an ninh khu vực công cộng, riêng chi phí điện chiếu sáng và vận hành được tính theo giá điện hiện hành do nhà nước quy định (có đồng hồ đo đếm điện riêng).
+ Phí ô tô : từ 6h00-22h00: 22.000VND/lần
22h00-6h00:88.000VND/lần
Phí xe máy: 110.000VND/tháng.
+ Thanh toán: chuyển khoản hoặc tiền mặt.
+ Báo giá này có hiệu lực cho đến ngày 11/3/2018.
2. Văn phòng chia sẻ
Văn phòng chia sẻ | Văn phòng ảo | Phòng họp nhỏ (4-6 người) | Phòng họp vừa (8-10người) | Phòng họp lớn (40 người) | ||||||||||||
Giá Đơn vị tính: 1000 đồng | Giờ | Buổi | Ngày | Tuần | Tháng | Tháng | Giờ | Buổi | Ngày | Giờ | Buổi | Ngày | Giờ | Buổi | Ngày | |
25 | 70 | 120 | 500 | 1,500 | 600 | 80 | 200 | 350 | 100 | 300 | 500 | 300 | 800 | 1,500 | ||
Thời gian hoạt động | T2 – T7 8AM – 6PM | 24h | T2 – T7 8AM – 6PM | |||||||||||||
* Sử dụng phòng họp ngoài thời gian hoạt động giá 1.5 lần | ||||||||||||||||
Tiện ích miễn phí | Miễn phí trà, cà phê | x | x | x | x | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lễ tân đón khách | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Internet tốc độ và bảo mật cao | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Tivi, máy chiếu, bảng flip-chart | – | – | – | – | – | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Hội nghị truyền hình | – | – | – | – | – | – | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Hệ thống âm thanh trần, micro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | x | x | |
Vệ sinh, an ninh vòng ngoài | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Tea-Break | – | – | – | – | – | – | Từ 30.000 đ/người | Từ 30.000 đ/người | Từ 30.000 đ/người | |||||||
Tiện ích hỗ trợ | Máy in, máy scan | x | x | x | x | x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
In đen trắng A4 | 1000 đ/tờ | |||||||||||||||
In đen trắng A3 | 2,000 đ/tờ | |||||||||||||||
Photocopy A4 | 500 đ/tờ | |||||||||||||||
Photocopy A3 | 1000 đ/tờ | |||||||||||||||
In màu | 3,000 đ/tờ | |||||||||||||||
Scan | 1,000 đ/tờ | |||||||||||||||
Hoa tươi trang trí | – | – | – | – | – | – | Theo yêu cầu | Theo yêu cầu | Theo yêu cầu | |||||||
Dịch vụ kế toán, thủ tục hành chính | Báo giá theo khối lượng công việc |
Vì sao nên làm việc với Mizuland khi tìm thuê văn phòng?
- Chúng tôi là đối tác của tất cả các tòa nhà văn phòng cho thuê tại Đà Nẵng, quản lý diện tích gần 100.000 m2 và có những nhân viên chuyên nghiệp thường xuyên túc trực tại các tòa nhà để tư vấn cho khách hàng.
- Chúng tôi giúp khách hàng thương lượng được mức giá tốt nhất thông qua kinh nghiệm dày dặn và mối quan hệ rộng với các chủ tòa nhà.
- Chúng tôi luôn luôn lắng nghe nhu cầu của từng khách hàng và tìm kiếm cho khách hàng văn phòng cho thuê trong mơ.
- Quan trọng hơn, dịch vụ của chúng tôi là hoàn toàn miễn phí và không có bất cứ ràng buộc nào.